當前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 計量泵 / JYM-II系列液壓隔膜式計量泵
計量泵 / JYM-II系列液壓隔膜式計量泵
JYM-II系列液壓隔膜式計量泵
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
^高流量達到180L/h,^高壓力可達24.5Mpa
泵在運行和停止狀態(tài)可調節流量
流量在10~100%調節范圍內,精度±1%
316不銹鋼、1Cr18Ni9Ti、ABS或SUS304不銹鋼泵頭材料
能定量輸送酸、堿、水及各種特殊介質(zhì)
通過(guò)控制桿改變柱塞有效行程來(lái)改變流量
無(wú)噪音、無(wú)泄漏、體積小、操作簡(jiǎn)單、維修方便
內置壓力釋放閥,以保護泵體和管路
型號及技術(shù)參數
型號 | 流量(L/h) | 壓力(MPa) | 柱塞直徑(mm) | 泵速(Min¹) | 電機功率(Kw) |
JYM-32/3.2 | 32 | 3.2 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/3.2 | 50 | 3.2 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/3.2 | 75 | 3.2 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-32/5.0 | 32 | 5.0 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/5.0 | 50 | 5.0 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/5.0 | 75 | 5.0 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-32/6.3 | 32 | 6.3 | ∅20 | 63 | 0.75 |
JYM-50/6.3 | 50 | 6.3 | ∅20 | 92 | 0.75 |
JYM-75/6.3 | 75 | 6.3 | ∅20 | 140 | 0.75 |
JYM-30/8.4 | 30 | 8.4 | ∅20 | 63 | 1.1 |
JYM-48/8.4 | 48 | 8.4 | ∅20 | 92 | 1.1 |
JYM-72/8.4 | 72 | 8.4 | ∅20 | 140 | 1.1 |
JYM-30/11.0 | 30 | 11.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-48/11.0 | 48 | 11.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-72/11.0 | 72 | 11.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-28/14.0 | 28 | 14.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-46/14.0 | 46 | 14.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-70/14.0 | 70 | 14.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-28/17.5 | 28 | 17.5 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-46/17.5 | 46 | 17.5 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-70/17.5 | 70 | 17.5 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-26/20.0 | 26 | 20.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-45/20.0 | 45 | 20.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-68/20.0 | 68 | 20.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-26/25.0 | 26 | 25.0 | ∅20 | 63 | 1.5 |
JYM-45/25.0 | 45 | 25.0 | ∅20 | 92 | 1.5 |
JYM-68/25.0 | 68 | 25.0 | ∅20 | 140 | 1.5 |
JYM-40/32.0 | 40 | 32.0 | ∅18 | 92 | 1.5 |
JYM-60/32.0 | 60 | 32.0 | ∅18 | 140 | 1.5 |
JYM-100/1.6 | 100 | 1.6 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-150/1.6 | 150 | 1.6 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/1.6 | 220 | 1.6 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/2.5 | 100 | 2.5 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-150/2.5 | 150 | 2.5 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/2.5 | 220 | 2.5 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/3.2 | 100 | 3.2 | ∅32 | 63 | 1.1 |
JYM-146/3.2 | 146 | 3.2 | ∅32 | 92 | 1.1 |
JYM-220/3.2 | 220 | 3.2 | ∅32 | 140 | 1.1 |
JYM-100/5.0 | 100 | 5.0 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-146/5.0 | 146 | 5.0 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-220/5.0 | 220 | 5.0 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-96/6.3 | 96 | 6.3 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-144/6.3 | 144 | 6.3 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-210/6.3 | 210 | 6.3 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-96/8.4 | 96 | 8.4 | ∅32 | 63 | 1.5 |
JYM-140/8.4 | 140 | 8.4 | ∅32 | 92 | 1.5 |
JYM-200/8.4 | 200 | 8.4 | ∅32 | 140 | 1.5 |
JYM-210/1.6 | 210 | 1.6 | ∅36 | 92 | 1.1 |
JYM-310/1.6 | 310 | 1.6 | ∅36 | 140 | 1.1 |
JYM-210/2.5 | 210 | 2.5 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-310/2.5 | 310 | 2.5 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-205/3.2 | 205 | 3.2 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-305/3.2 | 305 | 3.2 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-200/5.0 | 200 | 5.0 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-300/5.0 | 300 | 5.0 | ∅36 | 140 | 1.5 |
JYM-200/6.3 | 200 | 6.3 | ∅36 | 92 | 1.5 |
JYM-300/6.3 | 300 | 6.3 | ∅36 | 140 | 1.5 |
安裝尺寸
上一條:JYM-I系列液壓隔膜式計量泵
下一條:JJM-II系列機械隔膜式計量泵
相關(guān)文章
- 2020-11-30> 哪些因素會(huì )影響隔膜計量泵的工作
- 2020-06-24> 適用于各種行業(yè)的計量泵
- 2020-05-22> 討論如何制造隔膜計量泵?
- 2020-04-17> 隔膜計量泵是良好的選擇之一
- 2020-03-27> 淺析隔膜計量泵的維護技巧
- 2020-03-10> 分享防爆計量泵的選擇指南
- 2020-01-10> 常見(jiàn)的隔膜計量泵應用實(shí)例
- 2019-12-05> 為什么隔膜計量泵適合您的應用?
- 2019-11-19> 為什么要使用隔膜計量泵?
- 2019-09-27> 用于化學(xué)計量的隔膜計量泵
相關(guān)產(chǎn)品